- Main
- Daňový kalendář 2016
Daňový kalendář 2016
Daňový kalendář přináší přehled konkrétních termínů pro včasné placení daní a pojistného.
Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické, tak pro právnické osoby a zaměstnance. Upozorňuje tedy na termíny placení daní.
Daňový kalendář běžně dostupný na stránkách Ministerstva financí stanovuje termíny daní, jako například daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň, spotřební daně, daň z nemovitosti, daně energetické ale i například pojistné na důchodové spoření a další daně a odvody. Abychom vyšli vstříc našim zákazníkům, převezmeme za vás kontrolu daňového kalendáře a budeme vás s předstihem informovat, co a kdy je potřeba zaplatit. Kdy se platí daně, vám řekneme s patřičným předstihem.
Daňový kalendář a liberační lhůta
S novým daňovým řádem, účinným od roku 2011, nastaly změny důležité pro včasné podání přiznání k dani z příjmů. Změnila se totiž lhůta, která je proti minulosti o něco příznivější k opozdilcům. Daňový řád toleruje 5 pracovních dní pro pozdní podání přiznání a také pro zaplacení. V této, tzv. liberační lhůtě, vám nehrozí žádné postihy ve formě pokut či penále. Pokud však bude podání daňového přiznání chybně adresováno a přiznání bude postoupeno na jinou adresu a toto postoupení překročí liberační lhůtu, vystavuje se poplatník možným sankcím ze strany Finančního úřadu.
U nás však této liberační lhůty nevyužíváme, řídíme se platným daňovým kalendářem a veškeré daně zpracováváme v řádných termínech. Tato tolerance platí nejen pro daně z příjmů ale i ostatní daně. Výjimku tvoří kontrolní hlášení k DPH, pro které tato liberační lhůta naplatí.
Za jaké odvody daní vám ručíme, popisujeme níže.
Kdy platit daně a jaké, vám ohlídáme a hlavně je pro vás zpracujeme. Daňové povinnosti, které pro vás vyplývají ze zákona, jsou:
- Daně z příjmů a) fyzických osob, b) právnických osob, c) fyzických osob ze závislé činnosti, d) daně vybírané srážkou.
- Daň z přidané hodnoty.
- Spotřební daně a) z minerálních olejů, b) z lihu, c) z vína, d) z tabáku.
- Daň silniční.
- Daň z nemovitostí.
- Daň z nabytých nemovitostí.
- Energetické daně a) ze zemního plynu, b) z pevných paliv, c) z elektřiny.
- Odvody z biopaliv a loterií.
- Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí.
- Daň z hazardních her.
Ukázka daňového kalendáře
Pro vaší představu uvádíme příklad daňového kalendáře pro rok 2017 s vybranými, nejvíce se vyskytujícími daněmi a odvody.
Daň (odvod)/měsíc | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
Daň z příjmů – záloha (nad 150.000,-) | – | – | 15. | – | – | 15. | – | – | 15. | – | – | 15. |
Daň z příjmů – záloha (nad 30.000,-) | – | – | – | – | – | 15. | – | – | – | – | – | 15. |
Daň z příjmů – daň vybíraná srážkou | 02. | 28. | 31. | 30. | 31. | 30. | 31. | 31. | 30. | 31. | 30. | – |
Daň z příjmů – sražené zálohy | 20. | 20. | 20. | 20. | 22. | 20. | 20. | 21. | 20. | 20. | 20. | 20. |
Daň z příjmů – srážka dle zvl. sazby | 31. | 28. | – | 03. | 02. | 30. | 31. | 31. | – | 02. | 30. | 27. |
Daň z příjmů – roční zúčtování | 15. | |||||||||||
Daň z příjmů – vyúčtování daně | 01. | |||||||||||
Daň z příjmů – úhrada daně | 03. | 03. | ||||||||||
DPH – měsíční plátce | 25. | 27. | 27. | 25. | 25. | 26. | 25. | 25. | 25. | 25. | 27. | 27. |
DPH – čtvrtletní plátce | 25. | – | – | 25. | – | – | 25. | – | – | 25. | – | – |
DPH – souhrnné hlášení | 25. | 27. | 27. | 25. | 25. | 26. | 25. | 25. | 25. | 25. | 27. | 27. |
DPH – kontrolní hlášení | 25. | 27. | 27. | 25. | 25. | 26. | 25. | 25. | 25. | 25. | 27. | 27. |
Daň silniční – záloha | – | – | – | 15. | – | – | 15. | – | – | 15. | – | 15. |
Daň silniční – doplatek | 31. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Daň spotřební – splatnost daně | 09. | 09. | 13. | 10. | 10. | 09. | 10. | 09. | 11. | 10. | 09. | 11. |
Daň z nemovitosti – záloha zemědělci | – | – | – | – | – | – | – | 31. | – | – | 30. | – |
Daň z nemovitosti – záloha ostatní | – | – | – | – | 31. | – | – | – | – | – | 30. | – |
Daň z nemovitosti – jednorázově | – | – | – | – | 31. | – | – | – | – | – | – | – |
Daně energetické – splatnost | 25. | 27. | 27. | 25. | 25. | 26. | 25. | 25. | 25. | 25. | 27. | 27. |
Všechny tyto termíny placení daní a mnoho ostatních povinností za vás pohlídáme.
S námi máte jistotu, že na nic nezapomenete, vše totiž vyřídíme za vás a vy se budete moci věnovat podnikání.
Konzultace
Napište nám nebo najděte nejbližší kancelář